План набора
Очная форма обучения
План приема в аспирантуру
План приема в аспирантуру
Очная форма обучения
План набора на 1 курс
| Шифр, наименование направления подготовки (специальности), квалификация | Количество бюджетных мест | Количество контрактных мест | Особая квота из числа бюджетных мест | Специальная квота из числа бюджетных мест | Из числа бюджетных мест выделено для целевого приема | Конкурсная группа | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Физико-технический факультет | |||||||
| 03.04.02 Физика "Экспериментальная физика"; "Программно-аппаратные комплексы в ядерных исследованиях" Магистр | 15 | 0 | 1 | ФТФ.1М | Бессрочно | ||
| 03.03.02 Физика "Ядерная физика и ядерные технологии" Бакалавр | 25 | 5 | 3 | 3 | 1 | ФТФ.1 | Бессрочно |
| 03.04.02 Физика "Биофизика и биотехнологии" Магистр | 0 | ФТФ.2М | Бессрочно | ||||
| 03.03.02 Физика "Биофизика и биотехнологии" Бакалавр | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | ФТФ.2 | Бессрочно |
| 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии "Лазерные системы и квантовые технологии" Бакалавр | 23 | 1 | 3 | 3 | 2 | ФТФ.3 | Бессрочно |
| 12.04.02 Оптотехника "Оптические системы локации, связи и обработки информации" Магистр | 5 | 0 | 1 | ФТФ.3М | Бессрочно | ||
| 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика "Оптические и квантовые информационные технологии" Бакалавр | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | ФТФ.4 | Бессрочно |
| 16.04.01 Техническая физика "Лазерные системы в науке и технике"; "Интеллектуальные геофизические системы в нефтегазовой индустрии" Магистр | 17 | 1 | 2 | ФТФ.4М | Бессрочно | ||
| 16.03.01 Техническая физика "Интеллектуальные геофизические системы в нефтегазовой индустрии" Бакалавр | 20 | 5 | 2 | 2 | ФТФ.5 | Бессрочно | |
| 55.05.03 Кинооператорство "Телеоператор" Телеоператор | 4 | ФТФ.6 | Бессрочно | ||||
| 03.04.02 Физика "Экспериментальная физика"; "Программно-аппаратные комплексы в ядерных исследованиях" Магистр | 5 | ФТФ.1МД | Бессрочно | ||||
| 03.03.02 Физика "Биофизика и биотехнологии" Бакалавр | 4 | ФТФ.2Д | Бессрочно | ||||
| 03.04.02 Физика "Биофизика и биотехнологии" Магистр | 5 | ФТФ.2МД | Бессрочно | ||||
| 12.04.02 Оптотехника "Оптические системы локации, связи и обработки информации" Магистр | 5 | ФТФ.3МД | Бессрочно | ||||
| 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии "Лазерные системы и квантовые технологии" Бакалавр | 4 | ФТФ.3Д | Бессрочно | ||||
| 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика "Оптические и квантовые информационные технологии" Бакалавр | 5 | ФТФ.4Д | Бессрочно | ||||
| 16.04.01 Техническая физика "Лазерные системы в науке и технике"; "Интеллектуальные геофизические системы в нефтегазовой индустрии" Магистр | 4 | ФТФ.4МД | Бессрочно | ||||
| 55.05.03 Кинооператорство "Телеоператор" Телеоператор | 26 | ФТФ.6Д | Бессрочно | ||||
| Всего по очной форме обучения ФТФ | 138 | 75 | 12 | 12 | 12 | ||
